- 國家職業(yè)標準
- 戰(zhàn)略咨詢
- 繼續(xù)教育
- 科學(xué)技術(shù)獎
- 獎學(xué)金
- 青年人才托舉
- 成果轉(zhuǎn)化與鑒定
- 國際注冊工程師
- 工程能力評價
- 工程教育認證
- 學(xué)會會士
- 會員風采
- 科學(xué)家精神
- 技能人才評價
- 視頻集萃
獎學(xué)金
2019年度中國儀器儀表學(xué)會---"唐輝電子“獎學(xué)金獲獎名單公示
中國儀器儀表學(xué)會獎學(xué)金評審委員會按照《中國儀器儀表學(xué)會獎學(xué)金獎勵條例》之規(guī)定對申報學(xué)生進行了嚴格認真的初審、會評,分別評選出一等獎12人、二等獎34人。現(xiàn)予以公示,公示期為2019年11月12日-2019年11月18日,如有異議,必須提交書面“異議書”。異議書應(yīng)包括:
?
1.異議內(nèi)容及有關(guān)異議的事實依據(jù);
2.以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位名稱、法人、聯(lián)系人、通信地址、聯(lián)系電話和傳真,并加蓋單位公章;
3. 以個人名義提出異議的,應(yīng)寫明本人真實姓名(并簽字)、身份證號碼,通信地址、聯(lián)系電話。
?
不符合上述要求的異議書,不予受理。
聯(lián)系人:李杰
聯(lián)系電話:010-82800750
郵箱:lijie@cis.org.cn
郵寄地址:北京市海淀區(qū)知春路6號錦秋國際大廈A座2303室
?
?
序號 | 姓名 | 性別 | 所在學(xué)校 | 評定等級 |
1 | 代晏寧 | 女 | 北京航空航天大學(xué) | 一等獎 |
2 | 趙暉 | 男 | 天津大學(xué) | 一等獎 |
3 | 孫云科 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一等獎 |
4 | 熊瑾樂 | 女 | 東南大學(xué) | 一等獎 |
5 | 閆家璇 | 女 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 一等獎 |
6 | 祝虎 | 男 | 華中科技大學(xué) | 一等獎 |
7 | 李丹陽 | 女 | 北京理工大學(xué) | 一等獎 |
8 | 段猛 | 男 | 上海交通大學(xué) | 一等獎 |
9 | 呂澤奎 | 男 | 天津大學(xué) | 一等獎 |
10 | 葉敬昌 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 一等獎 |
11 | 陳大鵬 | 男 | 東南大學(xué) | 一等獎 |
12 | 王大陽 | 男 | 天津大學(xué) | 一等獎 |
13 | 鮑寅喆 | 男 | 上海大學(xué) | 二等獎 |
14 | 陳祥發(fā) | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
15 | 傅雨晨 | 男 | 華僑大學(xué) | 二等獎 |
16 | 李俊男 | 男 | 重慶大學(xué) | 二等獎 |
17 | 廖國波 | 男 | 重慶大學(xué) | 二等獎 |
18 | 林潤澤 | 男 | 浙江大學(xué) | 二等獎 |
19 | 陸韻 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 二等獎 |
20 | 田瑞 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 二等獎 |
21 | 徐蕾 | 女 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
22 | 張敏 | 女 | 華中科技大學(xué) | 二等獎 |
23 | 陳梅 | 女 | 華僑大學(xué) | 二等獎 |
24 | 陳宇 | 男 | 電子科技大學(xué) | 二等獎 |
25 | 鄧操 | 女 | 上海理工大學(xué) | 二等獎 |
26 | 孔德鑫 | 男 | 華中科技大學(xué) | 二等獎 |
27 | 李金卓 | 女 | 天津大學(xué) | 二等獎 |
28 | 劉澤旭 | 男 | 中國計量大學(xué) | 二等獎 |
29 | 牟士杭 | 男 | 上海理工大學(xué) | 二等獎 |
30 | 宋健 | 男 | 上海理工大學(xué) | 二等獎 |
31 | 庾繁 | 男 | 重慶大學(xué) | 二等獎 |
32 | 張越 | 女 | 上海大學(xué) | 二等獎 |
33 | 周磊 | 男 | 華中科技大學(xué) | 二等獎 |
34 | 何璐瑤 | 女 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
35 | 賈景善 | 男 | 北京理工大學(xué) | 二等獎 |
36 | 姜麗偉 | 男 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎 |
37 | 李理 | 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
38 | 廖風 | 女 | 上海理工大學(xué) | 二等獎 |
39 | 陸洋 | 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
40 | 牟家鵬 | 男 | 浙江大學(xué) | 二等獎 |
41 | 吳同 | 男 | 北京理工大學(xué) | 二等獎 |
42 | 徐廷中 | 男 | 西安交通大學(xué) | 二等獎 |
43 | 楊明錦 | 男 | 上海大學(xué) | 二等獎 |
44 | 章阿敏 | 女 | 上海交通大學(xué) | 二等獎 |
45 | 趙娜 | 女 | 西安交通大學(xué) | 二等獎 |
46 | 周雨迪 | 男 | 浙江大學(xué) | 二等獎 |
?