中國儀器儀表學(xué)會科普教育基地名單
2024-01-26
科普教育基地
中國儀器儀表學(xué)會科普教育基地名單 (2024年1月更新發(fā)布) | |||
序號 | 設(shè)立年度 | 科普基地主題 | 依托單位 |
---|---|---|---|
1 | 2018年 | 科技和科普 | 琿春市新時代文明實(shí)踐宣傳教育中心 |
2 | 2019年 | 自動化儀表 | 中控科技集團(tuán)有限公司 |
3 | 2019年 | 光學(xué)科技 | 長春中國光學(xué)科學(xué)技術(shù)館 |
4 | 2020年 | 氣象計(jì)量 | 中國氣象局氣象探測中心 |
5 | 2020年 | 智能制造工廠 | 上海第二工業(yè)大學(xué) |
6 | 2020年 | 工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置及工業(yè)大數(shù)據(jù) | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 |
7 | 2021年 | 傳感器應(yīng)用 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 |
8 | 2021年 | 科技節(jié)能、綠色低碳 | 中國杭州低碳科技館、杭州市儀器儀表學(xué)會 |
9 | 2022年 | 青少年磁共振 | 上海泰紐電子科技有限公司 |
10 | 2022年 | 機(jī)械制造與儀器儀表 | 北京航空航天大學(xué)工程訓(xùn)練中心 |
11 | 2022年 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與人工智能 | 重慶郵電大學(xué) |
12 | 2022年 | 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航 | 長沙北斗產(chǎn)業(yè)安全技術(shù)研究院有限公司 |
13 | 2022年 | 青少年光科學(xué)(鎮(zhèn)江) | 銳光凱奇(鎮(zhèn)江)光電科技有限公司 |
14 | 2022年 | 國防科學(xué)儀器 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安近代化學(xué)研究所 |
15 | 2022年 | 藥品質(zhì)量檢測和打假 | 北京長江藥學(xué)發(fā)展基金會 |
16 | 2022年 | 精密儀器與智能傳感器 | 天津大學(xué)精密儀器與光電子工程學(xué)院 |
備注:以上列表按照科普教育基地申請?jiān)O(shè)立時間順序排列。 |